Filter Nafte per IVECO DAILY & Mitsubishi Fuso Canter / 500054702 / 500086009 / 500041493 / PU 7004 z
Filter Nafte per IVECO DAILY & Mitsubishi Fuso CANTER !
Referenca :
IVECO : 500054702 & 500086009 & 500041493
MANN Filter : PU 7004 z

Kontaktoni me nje prej agjenteve tane rreth ktij produkti !
Description
| Index | ||||
| 1 | IVECO | Daily IV (06- ) | 29 L 10 (2.3 HPI), F1AE0481FA, 71 KW | 10/2011 – |
| 2 | IVECO | Daily IV (06- ) | 29 L 12 (2.3 HPI), F1AE0481GA, 85 KW | 10/2011 – |
| 3 | IVECO | Daily IV (06- ) | 29 L 14 (2.3 HPT), F1AE0481HA, 100 KW | 10/2011 – |
| 4 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 10 (2.3 HPI), F1AE0481FA, 71 KW | 10/2011 – |
| 5 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 11 (2.3 HPI), F1AE0481UA, 78 KW | 10/2011 – |
| 6 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 12 (2.3 HPI), F1AE0481GA, 85 KW | 10/2011 – |
| 7 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 13 (2.3 HPT), F1AE0481VA, 93 KW | 10/2011 – |
| 8 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 14 (3.0 HPI EEV), F1CE3481LC, 103 KW | 10/2011 – |
| 9 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 10/2011 – |
| 10 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 17 (3.0 HPT EEV), F1CE3481CC, 125 KW | 10/2011 – |
| 11 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 10/2011 – |
| 12 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 10 (2.3 HPI), F1AE0481FA, 71 KW | 10/2011 – |
| 13 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 11 (2.3 HPI), F1AE0481UA, 78 KW | 10/2011 – |
| 14 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 12 (2.3 HPI), F1AE0481GA, 85 KW | 10/2011 – |
| 15 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 13 (2.3 HPT), F1AE0481VA, 93 KW | 10/2011 – |
| 16 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 14 (2.3 HPT), F1AE0481HA, 100 KW | 10/2011 – |
| 17 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 14 (3.0 HPI EEV), F1CE3481LC, 103 KW | 10/2011 – |
| 18 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 17 (3.0 HPT EEV), F1CE3481CC, 125 KW | 10/2011 – |
| 19 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 10/2011 – |
| 20 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 10 (2.3 HPI), F1AE0481FA, 71 KW | 10/2011 – |
| 21 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 11 (2.3 HPI), F1AE0481UA, 78 KW | 10/2011 – |
| 22 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 12 (2.3 HPI), F1AE0481GA, 85 KW | 10/2011 – |
| 23 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 13 (2.3 HPT), F1AE0481VA, 93 KW | 10/2011 – |
| 24 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 14 (3.0 HPI EEV), F1CE3481LC, 103 KW | 10/2011 – |
| 25 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 10/2011 – |
| 26 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 17 (3.0 HPT EEV), F1CE3481CC, 125 KW | 10/2011 – |
| 27 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 10/2011 – |
| 28 | IVECO | Daily IV (06- ) | 45 C 14 (3.0 HPI EEV), F1CE3481LC, 103 KW | 10/2011 – |
| 29 | IVECO | Daily IV (06- ) | 45 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 10/2011 – |
| 30 | IVECO | Daily IV (06- ) | 45 C 17 (3.0 HPT EEV), F1CE3481CC, 125 KW | 10/2011 – |
| 31 | IVECO | Daily IV (06- ) | 45 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 10/2011 – |
| 32 | IVECO | Daily IV (06- ) | 50 C 14 (3.0 HPI EEV), F1CE3481LC, 103 KW | 10/2011 – |
| 33 | IVECO | Daily IV (06- ) | 50 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 10/2011 – |
| 34 | IVECO | Daily IV (06- ) | 50 C 17 (3.0 HPT EEV), F1CE3481CC, 125 KW | 10/2011 – |
| 35 | IVECO | Daily IV (06- ) | 50 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 10/2011 – |
| 36 | IVECO | Daily IV (06- ) | 55 S 17 (3.0 HPT EEV), F1CE3481CC, 125 KW | 10/2011 – |
| 37 | IVECO | Daily IV (06- ) | 60 C 14 (3.0 HPI EEV), F1CE3481LC, 103 KW | 10/2011 – |
| 38 | IVECO | Daily IV (06- ) | 60 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 10/2011 – |
| 39 | IVECO | Daily IV (06- ) | 60 C 17 (3.0 HPT EEV), F1CE3481CC, 125 KW | 10/2011 – |
| 40 | IVECO | Daily IV (06- ) | 60 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 10/2011 – |
| 41 | IVECO | Daily IV (06- ) | 65 C 14 (3.0 HPI EEV), F1CE3481LC, 103 KW | 10/2011 – |
| 42 | IVECO | Daily IV (06- ) | 65 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 10/2011 – |
| 43 | IVECO | Daily IV (06- ) | 65 C 17 (3.0 HPT EEV), F1CE3481CC, 125 KW | 10/2011 – |
| 44 | IVECO | Daily IV (06- ) | 65 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 10/2011 – |
| 45 | IVECO | Daily IV (06- ) | 70 C 14 (3.0 HPI EEV), F1CE3481LC, 103 KW | 10/2011 – |
| 46 | IVECO | Daily IV (06- ) | 70 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 10/2011 – |
| 47 | IVECO | Daily IV (06- ) | 70 C 17 (3.0 HPT EEV), F1CE3481CC, 125 KW | 10/2011 – |
| 48 | IVECO | Daily IV (06- ) | 70 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 10/2011 – |
| 49 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 29 L 11 (2.3 Multijet II), 78 KW | 10/2011 – 4/2014 |
| 50 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 29 L 11 (2.3 Multijet II), 78 KW | 5/2014 – |
| 51 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 29 L 11 (2.3 Multijet II), F1AE3481AA, 78 KW | 10/2011 – 2/2014 |
| 52 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 29 L 13 (2.3 Multijet II), 93 KW | 10/2011 – 4/2014 |
| 53 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 29 L 13 (2.3 Multijet II), 93 KW | 5/2014 – |
| 54 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 29 L 13 (2.3 Multijet II), F1AE3481BA, 93 KW | 10/2011 – 2/2014 |
| 55 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 29 L 15 (2.3 Multijet II), 107 KW | 10/2011 – 4/2014 |
| 56 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 29 L 15 (2.3 Multijet II), 107 KW | 5/2014 – |
| 57 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 29 L 15 (2.3 Multijet II), F1AE3481C, 107 KW | 10/2011 – 2/2014 |
| 58 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 30 C 15 (2.3 Multijet II), F1AE3481C, 107 KW | 5/2014 – |
| 59 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 30 C 15 (2.3 Multijet II), F1AE3481C, 107 KW | 10/2011 – 4/2014 |
| 60 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 35 C 11, 35 S 11 (2.3 Multijet II), 78 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 61 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 35 C 13, 35 S 13 (2.3 Multijet II), 93 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 62 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 35 C 15, 35 S 15 (2.3 Multijet II), 107 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 63 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 35 C 15, 35 S 15 (3.0 HPI,E5,E6), 107 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 64 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 35 C 17, 35 S 17 (3.0 HPI,E5,E6), 125 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 65 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 35 C 21, 35 S 21 (3.0 HPT,E5), 150 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 66 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 40 C 11, 40 S 11 (2.3 Multijet II), 78 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 67 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 40 C 13, 40 S 13 (2.3 Multijet II), 93 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 68 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 40 C 15, (2.3 Multijet II), F1AE3481C, 107 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 69 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 40 C 15, 40 S 15 (3.0 HPI,E5,E6), 107 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 70 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 40 C 17, (3.0 HPI,E5,E6), 125 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 71 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 40 C 21, (3.0 HPT,E5), F1CE3481D, F1CFL411G, 150 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 72 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 45 C 17, (3.0 HPI,E5,E6), 125 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 73 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 45 C 21, (3.0 HPT,E5), F1CE3481D, 150 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 74 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 50 C 15, (2.3 Multijet II), F1AE3481C, 107 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 75 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 50 C 15, (3.0 HPI,E5,E6),F1CE3481J/B/L, 107 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 76 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 50 C 17, (3.0 HPI,E5,E6), 125 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 77 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 50 C 21, (3.0 HPT,E5), F1CE3481D, F1CFL411G, 150 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 78 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 55 C 17, (3.0 HPI,E5,E6), 125 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 79 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 60 C 15, (3.0 HPI,E5,E6),F1CE3481J/B/L, 107 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 80 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 60 C 17, (3.0 HPI,E5,E6), 125 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 81 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 60 C 21, (3.0 HPT,E5), F1CE3481D, F1CFL411G, 150 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 82 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 65 C 15, (3.0 HPI,E5,E6), 107 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 83 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 70 C 17, (3.0 HPI,E5,E6), 125 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 84 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 70 C 21, (3.0 HPT,E5), F1CE3481D, F1CFL411G, 150 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 85 | IVECO | Daily VI (14-) | 33 S 11 (2.3 Multijet II), F1AFL411A, 78 KW | 3/2014 – 4/2016 |
| 86 | IVECO | Daily VI (14-) | 33 S 12 (2.3 E6), F1AGL411H*C (E6), 85 KW | 4/2016 – 8/2016 |
| 87 | IVECO | Daily VI (14-) | 33 S 13 (2.3 Multijet II), F1AFL411B, 78 KW | 3/2014 – 4/2016 |
| 88 | IVECO | Daily VI (14-) | 33 S 14 (2.3 E6), F1AGL411J*C (E6), 100 KW | 4/2016 – 8/2016 |
| 89 | IVECO | Daily VI (14-) | 33 S 15 (2.3 Multijet II), F1AFL411C, 107 KW | 3/2014 – 4/2016 |
| 90 | IVECO | Daily VI (14-) | 33 S 16 (2.3 E6), F1AGL411G*C (E6), 115 KW | 4/2016 – 8/2016 |
| 91 | IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 11, 35 S 11 (2.3 Multijet II), 78 KW | 3/2014 – 4/2016 |
| 92 | IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 12, 35 S 12 (2.3 E6), F1AGL411H*C (E6), 85 KW | 4/2016 – 8/2016 |
| 93 | IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 13, 35 S 13 (2.3 Multijet II), 93 KW | 3/2014 – 4/2016 |
| 94 | IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 14, 35 S 14 (2.3 E6), F1AGL411J*C (E6), 100 KW | 4/2016 – 8/2016 |
| 95 | IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 15, 35 S 15 (2.3 Multijet II), 107 KW | 3/2014 – 4/2016 |
| 96 | IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 15, 35 S 15 (3.0 HPI,E5,E6), 107 KW | 3/2014 – 4/2016 |
| 97 | IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 15, 35 S 15 (3.0, E6), F1CGL411A*E (E6), 110 KW | 4/2016 – 8/2016 |
| 98 | IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 16, 35 S 16 (2.3 E6), F1AGL411G*C (E6), 115 KW | 4/2016 – 8/2016 |
| 99 | IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 17, 35 S 17 (3.0 HPI,E5,E6), 125 KW | 3/2014 – 4/2016 |
| 100 | IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 18, 35 S 18 (3.0, E6), 132 KW | 4/2016 – 8/2016 |
| 101 | IVECO | Daily VI (14-) | 35 C 21, 35 S 21 (3.0 HPT,E5,E6), 150 KW | 3/2014 – 8/2016 |
| 102 | IVECO | Daily VI (14-) | 35 S 14 (3.0 HPI,E5,E6), F1CE3481J, F1CFL411E/J, 107 KW | 3/2014 – 4/2016 |
| 103 | IVECO | Daily VI (14-) | 40 C 15 (3.0, E6), F1CGL411A*E (E6), 110 KW | 4/2016 – 8/2016 |
| 104 | IVECO | Daily VI (14-) | 40 C 15, 40 S 15 (3.0 HPI,E5,E6), 107 KW | 3/2014 – 4/2016 |
| 105 | IVECO | Daily VI (14-) | 40 C 17, (3.0 HPI,E5,E6), 125 KW | 3/2014 – 4/2016 |
| 106 | IVECO | Daily VI (14-) | 40 C 18, (3.0, E6), F1CGL411B*E (E6), 132 KW | 4/2016 – 8/2016 |
| 107 | IVECO | Daily VI (14-) | 40 C 21, (3.0 HPT,E5,E6), F1CE3481D, F1CFL411G, 150 KW | 3/2014 – 8/2016 |
| 108 | IVECO | Daily VI (14-) | 40 S 14 (3.0 HPI,E5,E6), F1CE3481J, F1CFL411E/J, 107 KW | 3/2014 – 4/2016 |
| 109 | IVECO | Daily VI (14-) | 45 C 15 (3.0, E6), F1CGL411A*E (E6), 110 KW | 4/2016 – 8/2016 |
| 110 | IVECO | Daily VI (14-) | 45 C 17, (3.0 HPI,E5,E6), 125 KW | 3/2014 – 4/2016 |
| 111 | IVECO | Daily VI (14-) | 45 C 18, (3.0, E6), F1CGL411B*E (E6), 132 KW | 4/2016 – 8/2016 |
| 112 | IVECO | Daily VI (14-) | 50 C 15, (3.0 HPI,E5,E6), 107 KW | 3/2014 – 4/2016 |
| 113 | IVECO | Daily VI (14-) | 50 C 15, (3.0, E6), 110 KW | 4/2016 – 8/2016 |
| 114 | IVECO | Daily VI (14-) | 50 C 17, (3.0 HPI,E5,E6), 125 KW | 3/2014 – 4/2016 |
| 115 | IVECO | Daily VI (14-) | 50 C 18, (3.0, E6), F1CGL411B*E (E6), 132 KW | 4/2016 – 8/2016 |
| 116 | IVECO | Daily VI (14-) | 50 C 21, (3.0 HPT,E5,E6), F1CE3481D, F1CFL411G, 150 KW | 3/2014 – 8/2016 |
| 117 | IVECO | Daily VI (14-) | 55 C 17, (3.0 HPI,E5,E6), 125 KW | 3/2014 – 4/2016 |
| 118 | IVECO | Daily VI (14-) | 60 C 15, (3.0, E6), 110 KW | 4/2016 – 8/2016 |
| 119 | IVECO | Daily VI (14-) | 65 C 15, (3.0 HPI,E5,E6), 107 KW | 3/2014 – 8/2016 |
| 120 | IVECO | Daily VI (14-) | 65 C 15, (3.0, E6), 110 KW | 4/2016 – |
| 121 | IVECO | Daily VI (14-) | 65 C 17, (3.0 HPI,E5,E6), 125 KW | 3/2014 – 4/2016 |
| 122 | IVECO | Daily VI (14-) | 65 C 18, (3.0, E6), F1CGL411B*E (E6), 132 KW | 4/2016 – 8/2016 |
| 123 | IVECO | Daily VI (14-) | 65 C 21, (3.0 HPT,E5,E6), F1CE3481D, F1CFL411G, 150 KW | 3/2014 – 8/2016 |
| 124 | IVECO | Daily VI (14-) | 70 C 15, (3.0 HPI,E5,E6), 107 KW | 3/2014 – 4/2016 |
| 125 | IVECO | Daily VI (14-) | 70 C 15, (3.0, E6), 110 KW | 4/2016 – 8/2016 |
| 126 | IVECO | Daily VI (14-) | 70 C 17, (3.0 HPI,E5,E6), 125 KW | 3/2014 – 4/2016 |
| 127 | IVECO | Daily VI (14-) | 70 C 18, (3.0, E6), F1CGL411B*E (E6), 132 KW | 4/2016 – 8/2016 |
| 128 | IVECO | Daily VI (14-) | 70 C 21, (3.0 HPT,E5,E6), F1CE3481D, F1CFL411G, 150 KW | 3/2014 – 8/2016 |
| 129 | IVECO | Daily VI (14-) | 72 C 18, (3.0, E6), F1CGL411B*E (E6), 132 KW | 4/2016 – 8/2016 |
| 130 | IVECO | Daily VI (14-) | 72 C 21, (3.0, E6), F1CFL411G (E6), 150 KW | 4/2016 – 8/2016 |
| 131 | MITSUBISHI TRUCKS | Canter IX (12-) | 3C13, 3C13D, 35B(TF), 4D10-12(Euro5/EEV), 96KW | 4/2012 – |
| 132 | MITSUBISHI TRUCKS | Canter IX (12-) | 3C15, 3C15D, 3S15(TF), 4P10-T4(Euro5/EEV), 110 KW | 4/2012 – |
| 133 | MITSUBISHI TRUCKS | Canter IX (12-) | 3C18, 3C18D(TF), 4P10-T6(Euro5/EEV), 129 KW | 4/2012 – |
| 134 | MITSUBISHI TRUCKS | Canter IX (12-) | 6C15, 6C15D, 6S15(TF), 4P10-T4(Euro5/EEV), 110 KW | 4/2012 – |
| 135 | MITSUBISHI TRUCKS | Canter IX (12-) | 6C18, 6C18D 4×4(TF), 4P10-T6(Euro5/EEV), 129 KW | 4/2012 – |
| 136 | MITSUBISHI TRUCKS | Canter IX (12-) | 7C15, 7C15D(TF), 4P10-T4(Euro5/EEV), 110 KW | 4/2012 – |
| 137 | MITSUBISHI TRUCKS | Canter IX (12-) | 7C18, 7C18D(TF), 4P10-T6(Euro5/EEV), 129 KW | 4/2012 – |
| 138 | MITSUBISHI TRUCKS | Canter IX (12-) | 9C15, 9C15D, 4P10-T4, 110 KW | 9/2013 – |
| 139 | MITSUBISHI TRUCKS | Canter IX (12-) | 9C18, 9C18D, 4P10-T6, 129 KW | 9/2013 – |




