Filter Kondicioneri per Iveco Daily
Filter Kondicioneri për Iveco Daily – Cilësi dhe Efikasitet i Garantuar
Ky filter kondicioneri është i dizajnuar për t’u përshtatur në mënyrë të përkryer me modelet Iveco Daily, duke ofruar mbrojtje maksimale ndaj grimcave të pluhurit, ndotjes dhe alergeneve të ajrit të jashtëm.
Referenca Origjinale:
-
IVECO: 500086267, 500041498
-
FerraFilter: FCB 2919
Përparësitë e produktit:
-
Filtrim efikas për ajër të pastër në kabinë
-
Zvogëlon ndotësit dhe përmirëson komoditetin gjatë drejtimit
-
Pajtueshmëri e saktë me standardet OE të IVECO
-
Instalimi i thjeshtë dhe i shpejtë
I rekomanduar për mirëmbajtje të rregullt, Filteri i kondicionerit për Iveco Daily ndihmon në mbrojtjen e sistemit të ventilimit dhe në përmirësimin e cilësisë së ajrit të brendshëm për shoferin dhe pasagjerët.
Porosit tani dhe përfito nga cilësia profesionale dhe shërbimi i shpejtë i SV Filter Technik.

Description
| Index | ||||
| 1 | IVECO | Campagnola (08-) | 3000 HPT 4×4, F1C, 130 KW | 12/2008 – |
| 2 | IVECO | Daily IV (06- ) | 29 L 10 (2.3 HPI), F1AE0481FA, 71 KW | 7/2006 – 2/2009 |
| 3 | IVECO | Daily IV (06- ) | 29 L 10 (2.3 HPI), F1AE0481FA, 71 KW | 3/2009 – 9/2011 |
| 4 | IVECO | Daily IV (06- ) | 29 L 10 (2.3 HPI), F1AE0481FA, 71 KW | 10/2011 – |
| 5 | IVECO | Daily IV (06- ) | 29 L 12 (2.3 HPI), F1AE0481GA, 85 KW | 7/2006 – 2/2009 |
| 6 | IVECO | Daily IV (06- ) | 29 L 12 (2.3 HPI), F1AE0481GA, 85 KW | 3/2009 – 9/2011 |
| 7 | IVECO | Daily IV (06- ) | 29 L 12 (2.3 HPI), F1AE0481GA, 85 KW | 10/2011 – |
| 8 | IVECO | Daily IV (06- ) | 29 L 14 (2.3 HPT), F1AE0481HA, 100 KW | 7/2006 – 2/2009 |
| 9 | IVECO | Daily IV (06- ) | 29 L 14 (2.3 HPT), F1AE0481HA, 100 KW | 3/2009 – 9/2011 |
| 10 | IVECO | Daily IV (06- ) | 29 L 14 (2.3 HPT), F1AE0481HA, 100 KW | 10/2011 – |
| 11 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 10 (2.3 HPI), F1AE0481FA, 71 KW | 7/2006 – 2/2009 |
| 12 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 10 (2.3 HPI), F1AE0481FA, 71 KW | 3/2009 – 9/2011 |
| 13 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 10 (2.3 HPI), F1AE0481FA, 71 KW | 10/2011 – |
| 14 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 11 (2.3 HPI), F1AE0481UA, 78 KW | 9/2009 – 9/2011 |
| 15 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 11 (2.3 HPI), F1AE0481UA, 78 KW | 10/2011 – |
| 16 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 12 (2.3 HPI), F1AE0481GA, 85 KW | 7/2006 – 2/2009 |
| 17 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 12 (2.3 HPI), F1AE0481GA, 85 KW | 3/2009 – 9/2011 |
| 18 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 12 (2.3 HPI), F1AE0481GA, 85 KW | 10/2011 – |
| 19 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 13 (2.3 HPT), F1AE0481VA, 93 KW | 9/2009 – 9/2011 |
| 20 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 13 (2.3 HPT), F1AE0481VA, 93 KW | 10/2011 – |
| 21 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 14 (3.0 HPI EEV), F1CE3481LC, 103 KW | 9/2009 – 9/2011 |
| 22 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 14 (3.0 HPI EEV), F1CE3481LC, 103 KW | 10/2011 – |
| 23 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 14 CNG (3.0 CNG EEV), F1CE0441FA, 100 KW | 9/2009 – 9/2011 |
| 24 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 14 CNG (3.0 CNG EEV), F1CE0441FA, 100 KW | 10/2011 – |
| 25 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 14 CNG (3.0 CNG), F1CE0481CNG, 103 KW | 7/2006 – 8/2009 |
| 26 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 7/2006 – 2/2009 |
| 27 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 3/2009 – 9/2011 |
| 28 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 10/2011 – |
| 29 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 17 (3.0 HPT EEV), F1CE3481CC, 125 KW | 9/2009 – 9/2011 |
| 30 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 17 (3.0 HPT EEV), F1CE3481CC, 125 KW | 10/2011 – |
| 31 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 7/2006 – 2/2009 |
| 32 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 3/2009 – 9/2011 |
| 33 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 10/2011 – |
| 34 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C/S 14CNG, (30 CNG EEV), F1CE0441FA, 100 KW | 2/2007 – 9/2011 |
| 35 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 C/S 14CNG, (30 CNG EEV), F1CE0441FA, 100 KW | 10/2011 – |
| 36 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 10 (2.3 HPI), F1AE0481FA, 71 KW | 7/2006 – 2/2009 |
| 37 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 10 (2.3 HPI), F1AE0481FA, 71 KW | 3/2009 – 9/2011 |
| 38 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 10 (2.3 HPI), F1AE0481FA, 71 KW | 10/2011 – |
| 39 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 11 (2.3 HPI), F1AE0481UA, 78 KW | 9/2009 – 9/2011 |
| 40 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 11 (2.3 HPI), F1AE0481UA, 78 KW | 10/2011 – |
| 41 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 12 (2.3 HPI), F1AE0481GA, 85 KW | 7/2006 – 2/2009 |
| 42 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 12 (2.3 HPI), F1AE0481GA, 85 KW | 3/2009 – 9/2011 |
| 43 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 12 (2.3 HPI), F1AE0481GA, 85 KW | 10/2011 – |
| 44 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 13 (2.3 HPT), F1AE0481VA, 93 KW | 9/2009 – 9/2011 |
| 45 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 13 (2.3 HPT), F1AE0481VA, 93 KW | 10/2011 – |
| 46 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 14 (2.3 HPT), F1AE0481HA, 100 KW | 7/2006 – 2/2009 |
| 47 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 14 (2.3 HPT), F1AE0481HA, 100 KW | 3/2009 – 9/2011 |
| 48 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 14 (2.3 HPT), F1AE0481HA, 100 KW | 10/2011 – |
| 49 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 14 (3.0 HPI EEV), F1CE3481LC, 103 KW | 9/2009 – 9/2011 |
| 50 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 14 (3.0 HPI EEV), F1CE3481LC, 103 KW | 10/2011 – |
| 51 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 17 (3.0 HPT EEV), F1CE3481CC, 125 KW | 9/2009 – 9/2011 |
| 52 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 17 (3.0 HPT EEV), F1CE3481CC, 125 KW | 10/2011 – |
| 53 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 7/2006 – 2/2009 |
| 54 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 3/2009 – 9/2011 |
| 55 | IVECO | Daily IV (06- ) | 35 S 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 10/2011 – |
| 56 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 10 (2.3 HPI), F1AE0481FA, 71 KW | 7/2006 – 2/2009 |
| 57 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 10 (2.3 HPI), F1AE0481FA, 71 KW | 3/2009 – 9/2011 |
| 58 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 10 (2.3 HPI), F1AE0481FA, 71 KW | 10/2011 – |
| 59 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 11 (2.3 HPI), F1AE0481UA, 78 KW | 9/2009 – 9/2011 |
| 60 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 11 (2.3 HPI), F1AE0481UA, 78 KW | 10/2011 – |
| 61 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 12 (2.3 HPI), F1AE0481GA, 85 KW | 7/2006 – 2/2009 |
| 62 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 12 (2.3 HPI), F1AE0481GA, 85 KW | 3/2009 – 9/2011 |
| 63 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 12 (2.3 HPI), F1AE0481GA, 85 KW | 10/2011 – |
| 64 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 13 (2.3 HPT), F1AE0481VA, 93 KW | 9/2009 – 9/2011 |
| 65 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 13 (2.3 HPT), F1AE0481VA, 93 KW | 10/2011 – |
| 66 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 14 (3.0 HPI EEV), F1CE3481LC, 103 KW | 9/2009 – 9/2011 |
| 67 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 14 (3.0 HPI EEV), F1CE3481LC, 103 KW | 10/2011 – |
| 68 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 14 CNG (3.0 CNG EEV), F1CE0441FA, 100 KW | 9/2009 – 9/2011 |
| 69 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 14 CNG (3.0 CNG EEV), F1CE0441FA, 100 KW | 10/2011 – |
| 70 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 7/2006 – 2/2009 |
| 71 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 3/2009 – 9/2011 |
| 72 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 10/2011 – |
| 73 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 17 (3.0 HPT EEV), F1CE3481CC, 125 KW | 9/2009 – 9/2011 |
| 74 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 17 (3.0 HPT EEV), F1CE3481CC, 125 KW | 10/2011 – |
| 75 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 7/2006 – 2/2009 |
| 76 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 3/2009 – 9/2011 |
| 77 | IVECO | Daily IV (06- ) | 40 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 10/2011 – |
| 78 | IVECO | Daily IV (06- ) | 45 C 14 (3.0 HPI EEV), F1CE3481LC, 103 KW | 9/2009 – 9/2011 |
| 79 | IVECO | Daily IV (06- ) | 45 C 14 (3.0 HPI EEV), F1CE3481LC, 103 KW | 10/2011 – |
| 80 | IVECO | Daily IV (06- ) | 45 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 7/2006 – 2/2009 |
| 81 | IVECO | Daily IV (06- ) | 45 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 3/2009 – 9/2011 |
| 82 | IVECO | Daily IV (06- ) | 45 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 10/2011 – |
| 83 | IVECO | Daily IV (06- ) | 45 C 17 (3.0 HPT EEV), F1CE3481CC, 125 KW | 9/2009 – 9/2011 |
| 84 | IVECO | Daily IV (06- ) | 45 C 17 (3.0 HPT EEV), F1CE3481CC, 125 KW | 10/2011 – |
| 85 | IVECO | Daily IV (06- ) | 45 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 7/2006 – 2/2009 |
| 86 | IVECO | Daily IV (06- ) | 45 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 3/2009 – 9/2011 |
| 87 | IVECO | Daily IV (06- ) | 45 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 10/2011 – |
| 88 | IVECO | Daily IV (06- ) | 50 C 14 (3.0 HPI EEV), F1CE3481LC, 103 KW | 9/2009 – 9/2011 |
| 89 | IVECO | Daily IV (06- ) | 50 C 14 (3.0 HPI EEV), F1CE3481LC, 103 KW | 10/2011 – |
| 90 | IVECO | Daily IV (06- ) | 50 C 14 CNG (3.0 CNG EEV), F1CE0441FA, 100 KW | 2/2007 – 9/2011 |
| 91 | IVECO | Daily IV (06- ) | 50 C 14 CNG (3.0 CNG EEV), F1CE0441FA, 100 KW | 10/2011 – |
| 92 | IVECO | Daily IV (06- ) | 50 C 14 CNG (3.0 CNG), F1CE0481CNG, 103 KW | 7/2006 – 1/2007 |
| 93 | IVECO | Daily IV (06- ) | 50 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 7/2006 – 2/2009 |
| 94 | IVECO | Daily IV (06- ) | 50 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 3/2009 – 9/2011 |
| 95 | IVECO | Daily IV (06- ) | 50 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 10/2011 – |
| 96 | IVECO | Daily IV (06- ) | 50 C 17 (3.0 HPT EEV), F1CE3481CC, 125 KW | 9/2009 – 9/2011 |
| 97 | IVECO | Daily IV (06- ) | 50 C 17 (3.0 HPT EEV), F1CE3481CC, 125 KW | 10/2011 – |
| 98 | IVECO | Daily IV (06- ) | 50 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 7/2006 – 2/2009 |
| 99 | IVECO | Daily IV (06- ) | 50 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 3/2009 – 9/2011 |
| 100 | IVECO | Daily IV (06- ) | 50 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 10/2011 – |
| 101 | IVECO | Daily IV (06- ) | 55 S 17 (3.0 HPT EEV), F1CE3481CC, 125 KW | 9/2009 – 9/2011 |
| 102 | IVECO | Daily IV (06- ) | 55 S 17 (3.0 HPT EEV), F1CE3481CC, 125 KW | 10/2011 – |
| 103 | IVECO | Daily IV (06- ) | 60 C 14 (3.0 HPI EEV), F1CE3481LC, 103 KW | 9/2009 – 9/2011 |
| 104 | IVECO | Daily IV (06- ) | 60 C 14 (3.0 HPI EEV), F1CE3481LC, 103 KW | 10/2011 – |
| 105 | IVECO | Daily IV (06- ) | 60 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 7/2006 – 2/2009 |
| 106 | IVECO | Daily IV (06- ) | 60 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 3/2009 – 9/2011 |
| 107 | IVECO | Daily IV (06- ) | 60 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 10/2011 – |
| 108 | IVECO | Daily IV (06- ) | 60 C 17 (3.0 HPT EEV), F1CE3481CC, 125 KW | 9/2009 – 9/2011 |
| 109 | IVECO | Daily IV (06- ) | 60 C 17 (3.0 HPT EEV), F1CE3481CC, 125 KW | 10/2011 – |
| 110 | IVECO | Daily IV (06- ) | 60 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 7/2006 – 2/2009 |
| 111 | IVECO | Daily IV (06- ) | 60 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 3/2009 – 9/2011 |
| 112 | IVECO | Daily IV (06- ) | 60 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 10/2011 – |
| 113 | IVECO | Daily IV (06- ) | 65 C 14 (3.0 HPI EEV), F1CE3481LC, 103 KW | 9/2009 – 9/2011 |
| 114 | IVECO | Daily IV (06- ) | 65 C 14 (3.0 HPI EEV), F1CE3481LC, 103 KW | 10/2011 – |
| 115 | IVECO | Daily IV (06- ) | 65 C 14 CNG (3.0 CNG EEV), F1CE0441FA, 100 KW | 2/2007 – 9/2011 |
| 116 | IVECO | Daily IV (06- ) | 65 C 14 CNG (3.0 CNG EEV), F1CE0441FA, 100 KW | 10/2011 – |
| 117 | IVECO | Daily IV (06- ) | 65 C 14 CNG (3.0 CNG), F1CE0481CNG, 103 KW | 7/2006 – 1/2007 |
| 118 | IVECO | Daily IV (06- ) | 65 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 7/2006 – 2/2009 |
| 119 | IVECO | Daily IV (06- ) | 65 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 3/2009 – 9/2011 |
| 120 | IVECO | Daily IV (06- ) | 65 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 10/2011 – |
| 121 | IVECO | Daily IV (06- ) | 65 C 17 (3.0 HPT EEV), F1CE3481CC, 125 KW | 9/2009 – 9/2011 |
| 122 | IVECO | Daily IV (06- ) | 65 C 17 (3.0 HPT EEV), F1CE3481CC, 125 KW | 10/2011 – |
| 123 | IVECO | Daily IV (06- ) | 65 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 7/2006 – 2/2009 |
| 124 | IVECO | Daily IV (06- ) | 65 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 3/2009 – 9/2011 |
| 125 | IVECO | Daily IV (06- ) | 65 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 10/2011 – |
| 126 | IVECO | Daily IV (06- ) | 70 C 14 (3.0 HPI EEV), F1CE3481LC, 103 KW | 9/2009 – 9/2011 |
| 127 | IVECO | Daily IV (06- ) | 70 C 14 (3.0 HPI EEV), F1CE3481LC, 103 KW | 10/2011 – |
| 128 | IVECO | Daily IV (06- ) | 70 C 14 CNG (3.0 CNG EEV), F1CE0441FA, 100 KW | 2/2007 – 9/2011 |
| 129 | IVECO | Daily IV (06- ) | 70 C 14 CNG (3.0 CNG EEV), F1CE0441FA, 100 KW | 10/2011 – |
| 130 | IVECO | Daily IV (06- ) | 70 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 7/2006 – 2/2009 |
| 131 | IVECO | Daily IV (06- ) | 70 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 3/2009 – 9/2011 |
| 132 | IVECO | Daily IV (06- ) | 70 C 15 (3.0 HPI), F1CE0481FA, 107 KW | 10/2011 – |
| 133 | IVECO | Daily IV (06- ) | 70 C 17 (3.0 HPT EEV), F1CE3481CC, 125 KW | 9/2009 – 9/2011 |
| 134 | IVECO | Daily IV (06- ) | 70 C 17 (3.0 HPT EEV), F1CE3481CC, 125 KW | 10/2011 – |
| 135 | IVECO | Daily IV (06- ) | 70 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 7/2006 – 2/2009 |
| 136 | IVECO | Daily IV (06- ) | 70 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 3/2009 – 9/2011 |
| 137 | IVECO | Daily IV (06- ) | 70 C 18 (3.0 HPT), F1CE0481HA, 130 KW | 10/2011 – |
| 138 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 29 L 11 (2.3 Multijet II), 78 KW | 10/2011 – 4/2014 |
| 139 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 29 L 11 (2.3 Multijet II), F1AE3481AA, 78 KW | 10/2011 – 2/2014 |
| 140 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 29 L 13 (2.3 Multijet II), 93 KW | 10/2011 – 4/2014 |
| 141 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 29 L 13 (2.3 Multijet II), F1AE3481BA, 93 KW | 10/2011 – 2/2014 |
| 142 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 29 L 15 (2.3 Multijet II), 107 KW | 10/2011 – 4/2014 |
| 143 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 29 L 15 (2.3 Multijet II), F1AE3481C, 107 KW | 10/2011 – 2/2014 |
| 144 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 30 C 15 (2.3 Multijet II), F1AE3481C, 107 KW | 10/2011 – 4/2014 |
| 145 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 35 C 11, 35 S 11 (2.3 Multijet II), 78 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 146 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 35 C 13, 35 S 13 (2.3 Multijet II), 93 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 147 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 35 C 14, 35 S 14 (3.0 CNG E6), F1CFA401A CNG,100 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 148 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 35 C 15, 35 S 15 (2.3 Multijet II), 107 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 149 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 35 C 15, 35 S 15 (3.0 HPI,E5,E6), 107 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 150 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 35 C 17, 35 S 17 (3.0 HPI,E5,E6), 125 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 151 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 35 C 21, 35 S 21 (3.0 HPT,E5), 150 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 152 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 35S,35C Electric, 60 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 153 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 40 C 11, 40 S 11 (2.3 Multijet II), 78 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 154 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 40 C 13, 40 S 13 (2.3 Multijet II), 93 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 155 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 40 C 14, 40 S 14 (3.0 CNG E6), F1CFA401A CNG,100 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 156 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 40 C 15, (2.3 Multijet II), F1AE3481C, 107 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 157 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 40 C 15, 40 S 15 (3.0 HPI,E5,E6), 107 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 158 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 40 C 17, (3.0 HPI,E5,E6), 125 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 159 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 40 C 21, (3.0 HPT,E5), F1CE3481D, F1CFL411G, 150 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 160 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 45 C 17, (3.0 HPI,E5,E6), 125 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 161 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 45 C 21, (3.0 HPT,E5), F1CE3481D, 150 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 162 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 50 C 14, (3.0 CNG E6), F1CFA401A CNG,100 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 163 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 50 C 15, (2.3 Multijet II), F1AE3481C, 107 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 164 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 50 C 15, (3.0 HPI,E5,E6),F1CE3481J/B/L, 107 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 165 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 50 C 17, (3.0 HPI,E5,E6), 125 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 166 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 50 C 21, (3.0 HPT,E5), F1CE3481D, F1CFL411G, 150 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 167 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 50C Electric, 80 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 168 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 55 C 17, (3.0 HPI,E5,E6), 125 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 169 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 60 C 15, (3.0 HPI,E5,E6),F1CE3481J/B/L, 107 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 170 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 60 C 17, (3.0 HPI,E5,E6), 125 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 171 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 60 C 21, (3.0 HPT,E5), F1CE3481D, F1CFL411G, 150 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 172 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 65 C 14, (3.0 CNG E6), F1CFA401A CNG,100 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 173 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 65 C 15, (3.0 HPI,E5,E6), 107 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 174 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 70 C 14, (3.0 CNG E6), F1CFA401A CNG,100 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 175 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 70 C 17, (3.0 HPI,E5,E6), 125 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 176 | IVECO | Daily V / EcoDaily (11-14) | 70 C 21, (3.0 HPT,E5), F1CE3481D, F1CFL411G, 150 KW | 9/2011 – 2/2014 |
| 177 | IVECO | Massif (08-) | 3000 HPi 4×4, F1C, 107 KW | 5/2008 – |
| 178 | IVECO | Massif (08-) | 3000 HPT 4×4, F1C, 130 KW | 5/2008 – |




