Filter Ajri per Citroen , Peugeot , Opel / 1.2 Benzine / 9805552080 – 3639109 – C 36007 KIT – LX 3955 KIT
Filter Ajri per Citroen , Peugeot , Opel etj !
Viti : 2014->
Motorri : 1.2 Benzinë
Referenca :
CITROEN / PEUGEOT : 9805552080
OPEL / GM : 3639109
MANN Filter : C 36007 KIT
MAHLE: LX 3955 KIT

Kontaktoni me nje prej agjenteve tane rreth ktij produkti !
Description
| Index | ||||
| 1 | CITROEN | Berlingo II (08-) | 1200 PureTech 110, EB2DT, 81 KW | 3/2016 – |
| 2 | CITROEN | Berlingo III (K9) (18-) | 1200 PureTech 130, EB2ADTS, 96 KW | 8/2018 – |
| 3 | CITROEN | Berlingo III (K9) (18-) | 1200 THP, EB2ADT, 81 KW | 8/2018 – |
| 4 | CITROEN | C3 Aircross A88 (17-) | 1200 PureTech 110, EB2DT, 81 KW | 9/2017 – |
| 5 | CITROEN | C3 Aircross A88 (17-) | 1200 PureTech 130, EB2DTS, 96 KW | 9/2017 – |
| 6 | CITROEN | C3 II A51 (09-) | 1200 PureTech, EB2DT, 81 KW | 8/2014 – |
| 7 | CITROEN | C3 III (B618) (16-) | 1200 PureTech 110 (B618), EB2DT, 81 KW | 7/2016 – |
| 8 | CITROEN | C3 Picasso (09-) | 1200 PureTech, EP2DT, 81 KW | 1/2015 – |
| 9 | CITROEN | C4 Cactus (14-) | 1200 PureTech 110, EB2DT, 81 KW | 8/2014 – |
| 10 | CITROEN | C4 Cactus (14-) | 1200 PureTech 130, EB2DTS, 96 KW | 11/2017 – |
| 11 | CITROEN | C4 Cactus (14-) | 1200 PureTech 75, EB2, 55 KW | 8/2014 – |
| 12 | CITROEN | C4 II (10-) | 1200 PureTech, EP2DT, 81 KW | 8/2014 – |
| 13 | CITROEN | C4 II (10-) | 1200 PureTech, EP2DTS, 96 KW | 8/2014 – |
| 14 | CITROEN | C4 III (C41) (20-) | 1200 PureTech 100, EB2ADTD, 74 KW | 11/2019 – |
| 15 | CITROEN | C4 III (C41) (20-) | 1200 PureTech 130, EB2ADTS, 96 KW | 10/2020 – |
| 16 | CITROEN | C4 III (C41) (20-) | 1200 PureTech 155, EB2ADTX, 114 KW | 8/2019 – |
| 17 | CITROEN | C4 Picasso/Grand Picasso (13-) | 1200 PureTech 110, EP2DT, 81 KW | 7/2016 – |
| 18 | CITROEN | C4 Picasso/Grand Picasso (13-) | 1200 PureTech 130, EP2DTS, 96 KW | 1/2015 – |
| 19 | CITROEN | C4 SpaceTourer/G.STourer (18-) | 1200 PureTech 110, EP2DTSD, 81 KW | 4/2018 – |
| 20 | CITROEN | C4 SpaceTourer/G.STourer (18-) | 1200 PureTech 130, EP2DTS, 96 KW | 4/2018 – |
| 21 | CITROEN | C4 SpaceTourer/G.STourer (18-) | 1600 THP 180, EP6FADTXD, 133 KW | 4/2018 – |
| 22 | CITROEN | C5 Aircross (18-) | 1200 PureTech 130, EB2ADTS, 96 KW | 5/2018 – |
| 23 | CITROEN | DS3 (10-19) | 1200 PureTech 110,HNZ EB2DT, 81 KW | 8/2014 – 7/2019 |
| 24 | CITROEN | DS3 (10-19) | 1200 PureTech 130, HNY (EB2DTS), 96 KW | 9/2015 – 7/2019 |
| 25 | CITROEN | DS4/DS4 Crossback (11-18) | 1200 e-THP PureTech 130, EP2DTS, 96 KW | 8/2014 – 12/2018 |
| 26 | CITROEN | DS7 Crossback (18-) | 1200 THP 130 (X74), EB2ADTS, 96 KW | 3/2018 – |
| 27 | DS AUTOMOBILES | DS3 (10-) | 1200 PureTech 110,HNZ EB2DT, 81 KW | 8/2014 – |
| 28 | DS AUTOMOBILES | DS3 (10-) | 1200 PureTech 130, HNY (EB2DTS), 96 KW | 9/2015 – |
| 29 | DS AUTOMOBILES | DS3 Crossback (18-) | 1200 PureTech 100, EB2ADTX, 75 KW | 10/2018 – |
| 30 | DS AUTOMOBILES | DS3 Crossback (18-) | 1200 PureTech 130, EB2ADTS, 96 KW | 10/2018 – |
| 31 | DS AUTOMOBILES | DS3 Crossback (18-) | 1200 PureTech 155, EB2ADTX, 115 KW | 10/2018 – |
| 32 | DS AUTOMOBILES | DS4 II (21-) | 1200 PureTech 130, EB2ADTS, 96 KW | 10/2021 – |
| 33 | DS AUTOMOBILES | DS4/DS4 Crossback (11-) | 1200 e-THP PureTech 130, EP2DTS, 96 KW | 8/2014 – |
| 34 | DS AUTOMOBILES | DS7 Crossback (18-) | 1200 THP 130 (X74), EB2ADTS, 96 KW | 3/2018 – |
| 35 | FIAT | Doblo III (510,511) (22-) | 1200 PureTech 110, EB2ADT, 81 KW | 6/2022 – |
| 36 | JEEP | Avenger (J2) (22-) | 1200 GSE T3, EB2ADTD, 74 KW | 12/2022 – |
| 37 | OPEL (VAUXHALL) | Astra L (21-) | 1200, HNK (EB2ADTD), 74 KW | 10/2021 – |
| 38 | OPEL (VAUXHALL) | Astra L (21-) | 1200, HNP (EB2ADT), 81 KW | 10/2021 – |
| 39 | OPEL (VAUXHALL) | Astra L (21-) | 1200, HNS (EB2ADTS), 96 KW | 10/2021 – |
| 40 | OPEL (VAUXHALL) | Combo E (18-) | 1200 Turbo, D12XHL,F12XHL, 81 KW | 8/2018 – |
| 41 | OPEL (VAUXHALL) | Combo E (18-) | 1200, F12XHT, 96 KW | 7/2019 – |
| 42 | OPEL (VAUXHALL) | Corsa F (19-) | 1200, F12XHK(EB2ADTD), 74 KW | 7/2019 – |
| 43 | OPEL (VAUXHALL) | Corsa F (19-) | 1200, F12XHT(EB2ADTS), 96 KW | 7/2019 – |
| 44 | OPEL (VAUXHALL) | Crossland X (17-) | 1200 Turbo (P17), B12XHL,D12XHL,F12XHL, 81 KW | 4/2017 – |
| 45 | OPEL (VAUXHALL) | Crossland X (17-) | 1200 Turbo (P17), B12XHT, 96 KW | 4/2017 – |
| 46 | OPEL (VAUXHALL) | Grandland X (17-) | 1200 (A18), 60 KW | 10/2017 – |
| 47 | OPEL (VAUXHALL) | Grandland X (17-) | 1200 LPG (A18), 55 KW | 10/2017 – |
| 48 | OPEL (VAUXHALL) | Grandland X (17-) | 1200 Turbo (A18), B12XHT, D12XHT, 96 KW | 7/2017 – |
| 49 | OPEL (VAUXHALL) | Mokka B (20-) | 1200, F12XHL (EB2ADTD), 74 KW | 10/2020 – |
| 50 | OPEL (VAUXHALL) | Mokka B (20-) | 1200, F12XHT(EB2ADTS), 96 KW | 10/2020 – |
| 51 | PEUGEOT | 2008 (13-) | 1200 PureTech 130, EB2ADTS, 96 KW | 1/2018 – |
| 52 | PEUGEOT | 2008 (13-) | 1200e-THP 100, EB2DT, 81 KW | 12/2014 – |
| 53 | PEUGEOT | 2008 (13-) | 1200e-THP 130, EB2DTS, 96 KW | 12/2014 – |
| 54 | PEUGEOT | 2008 II (19-) | 1200 PureTech 100, EB2ADTD, 74 KW | 11/2019 – |
| 55 | PEUGEOT | 2008 II (19-) | 1200 PureTech 110, 84 KW | 5/2019 – |
| 56 | PEUGEOT | 2008 II (19-) | 1200 PureTech 130, EB2ADTS, 96 KW | 8/2019 – |
| 57 | PEUGEOT | 2008 II (19-) | 1200 PureTech 155, EB2ADTX, 114 KW | 8/2019 – |
| 58 | PEUGEOT | 208 (12-) | 1200 THP PureTech 110, EB2DT, 81 KW | 1/2013 – |
| 59 | PEUGEOT | 208 II (19-) | 1200 PureTech 100, EB2ADT, 74 KW | 6/2019 – |
| 60 | PEUGEOT | 208 II (19-) | 1200 PureTech 130, EB2ADTS, 96 KW | 9/2019 – |
| 61 | PEUGEOT | 208 II (19-) | 1200 VTi 82, EB2FA, EB2FAM, 60 KW | 6/2019 – |
| 62 | PEUGEOT | 3008 I (09-16) | 1200e-THP, EB2DTS, 96 KW | 1/2015 – 8/2016 |
| 63 | PEUGEOT | 3008 II (16-) | 1200 PureTech (P84), EB2DTS, 96 KW | 9/2016 – |
| 64 | PEUGEOT | 308 II (13-) | 1200 e-THP, EB2DT, 81 KW | 11/2013 – |
| 65 | PEUGEOT | 308 II (13-) | 1200 e-THP, EB2DTS, 96 KW | 3/2014 – |
| 66 | PEUGEOT | 308 III (21-) | 1200 PureTech 110, EB2ADT, 81 KW | 7/2021 – |
| 67 | PEUGEOT | 308 III (21-) | 1200 PureTech 130, EB2ADTS, 96 KW | 7/2021 – |
| 68 | PEUGEOT | 408 II (22-) | 1200 PureTech 130, EB2DTS, 96 KW | 7/2022 – |
| 69 | PEUGEOT | 5008 (09-17) | 1200 e-THP 130, EB2DTS, 96 KW | 1/2015 – 3/2017 |
| 70 | PEUGEOT | 5008 II (P87) (16-) | 1200 PureTech, EB2DTS, 96 KW | 2/2017 – |
| 71 | PEUGEOT | 508 II (18-) | 1200 PureTech 130, EB2ADTS, 96 KW | 6/2020 – |
| 72 | PEUGEOT | Partner II (08-) | 1200 PureTech 110, EB2DT, 81 KW | 3/2016 – |
| 73 | PEUGEOT | Partner III (18-) | 1200 THP, EB2ADT, 81 KW | 8/2018 – |
| 74 | PEUGEOT | Partner III (18-) | 1200 THP, EB2ADTS, 96 KW | 8/2018 – |
| 75 | PEUGEOT | Rifter (18-) | 1200 PureTech 130, EB2ADTS, 96 KW | 7/2019 – |
| 76 | PEUGEOT | Rifter (18-) | 1200 THP, EB2ADT, 81 KW | 8/2018 – |
| 77 | TOYOTA | Proace II / Proace City (16-) | 1200 VVT-i 110, EB2ADT, 81 KW | 10/2019 – |
| 78 | TOYOTA | Proace II / Proace City (16-) | 1200 VVT-i 130, EB2ADTS, 96 KW | 10/2019 – |




