Filter Kondicioneri per Makina Elektrike , VW ID.3 , ID.4 , ID.5 etj
Filter Kabine për Makina Elektrike – Me 2 Filtra për Mbrojtje Maksimale
Ky set me 2 filtra kabine ofron një sistem filtrimi të avancuar për ajër të pastër dhe të sigurt brenda kabinës. Projektuar për automjete elektrike moderne, ky produkt garanton pajtueshmëri të saktë dhe cilësi të nivelit OE (Original Equipment).
Referencë Origjinale Volkswagen (VW): 1EA819669
Modelet e përputhshme per kete Filter Kabine:
-
Volkswagen ID.3
-
Volkswagen ID.4
-
Volkswagen ID.5
-
Volkswagen ID.BUZZ
-
Audi Q4 e-Tron
-
Skoda Enyaq iV
-
Ford Explorer EV
Karakteristikat kryesore të produktit:
-
Përfshin 2 filtra kabine për mbrojtje të zgjeruar
-
Filtron pluhurin, grimcat alergjike dhe ndotësit e ajrit
-
Përmirëson ndjeshëm cilësinë e ajrit në kabinë
-
Ndihmon në mbrojtjen e sistemit të ventilimit dhe klimës
-
Pajisje OE për performancë dhe jetëgjatësi të lartë
-
Instalimi i shpejtë dhe i thjeshtë pa modifikime
I përshtatshëm për shoferët që kërkojnë mirëmbajtje të kujdesshme dhe komoditet në udhëtim, ky filter është zgjidhja ideale për makinat elektrike që përdoren në mjedise urbane dhe industriale.
SV Filter Technik ofron gjithmonë filtra kabine të certifikuar, me dërgim të shpejtë dhe asistencë teknike për çdo klient.
Porosit tani për të garantuar mbrojtjen maksimale në çdo kilometër!

Description
| Nr | ||||
| 1 | AUDI | Q4 e-tron (F4B,F4N) (21-) | 35 e-tron (F4B,F4N), EBRA,EBJA, 125 KW | 5/2021 – |
| 2 | AUDI | Q4 e-tron (F4B,F4N) (21-) | 40 e-tron (F4B), EBRA,EBJA, 150 KW | 5/2021 – |
| 3 | AUDI | Q4 e-tron (F4B,F4N) (21-) | 45 e-tron (F4B), EBRA,EBJA, 195 KW | 6/2021 – |
| 4 | AUDI | Q4 e-tron (F4B,F4N) (21-) | 45 e-tron (F4B), EBRA,EBJA, 77 KW | 6/2021 – |
| 5 | AUDI | Q4 e-tron (F4B,F4N) (21-) | 45 e-tron (F4B,F4N), EDDA,EDFA, 210 KW | 10/2023 – |
| 6 | AUDI | Q4 e-tron (F4B,F4N) (21-) | 50 e-tron (F4B,F4N), EBRA,EBJA, 220 KW | 5/2021 – |
| 7 | AUDI | Q4 e-tron (F4B,F4N) (21-) | 55 e-tron (F4B,F4N), EDDA,EDFA, 250 KW | 10/2023 – |
| 8 | CUPRA | Born (21-) | 45, 110 KW | 10/2021 – |
| 9 | CUPRA | Born (21-) | 58 e-boost, 170 KW | 10/2021 – |
| 10 | CUPRA | Born (21-) | 58, 150 KW | 10/2021 – |
| 11 | CUPRA | Born (21-) | 77 e-boost, 170 KW | 10/2021 – |
| 12 | CUPRA | Born (21-) | VZ, 240 KW | 6/2024 – |
| 13 | CUPRA | Tavascan (KR1) (24-) | Endurance (KR1), 210 KW | 3/2024 – |
| 14 | CUPRA | Tavascan (KR1) (24-) | VZ 4Drive (KR1), 340 KW | 3/2024 – |
| 15 | FORD | Capri (CX740L) (24-) | EV (CX740L), 125 KW | 10/2024 – |
| 16 | FORD | Capri (CX740L) (24-) | EV (CX740L), 210 KW | 10/2024 – |
| 17 | FORD | Capri (CX740L) (24-) | EV (CX740L), 250 KW | 10/2024 – |
| 18 | FORD | Explorer EV (CX740) (24-) | Explorer EV (CX740), 125 KW | 6/2024 – |
| 19 | FORD | Explorer EV (CX740) (24-) | Explorer EV (CX740), 210 KW | 6/2024 – |
| 20 | FORD | Explorer EV (CX740) (24-) | Explorer EV (CX740), 250 KW | 6/2024 – |
| 21 | SKODA | Enyag iV (5AC,5AZ) (20-) | 50 (5AC,5AZ), 109 KW | 10/2020 – |
| 22 | SKODA | Enyag iV (5AC,5AZ) (20-) | 60 (5AC,5AZ), 132 KW | 10/2020 – |
| 23 | SKODA | Enyag iV (5AC,5AZ) (20-) | 80 (5AC,5AZ), 150 KW | 10/2020 – |
| 24 | SKODA | Enyag iV (5AC,5AZ) (20-) | 80X (5AC,5AZ), 195 KW | 7/2021 – |
| 25 | SKODA | Enyag iV (5AC,5AZ) (20-) | RS (5AC,5AZ), 220 KW | 5/2022 – |
| 26 | VW (VOLKSWAGEN) | ID.3 (E11) (19-) | 1st, EBJA, 70 KW | 7/2020 – |
| 27 | VW (VOLKSWAGEN) | ID.3 (E11) (19-) | 1st, EBJC, 150 KW | 11/2019 – |
| 28 | VW (VOLKSWAGEN) | ID.3 (E11) (19-) | 1st, EBJD, 110 KW | 3/2020 – |
| 29 | VW (VOLKSWAGEN) | ID.3 (E11) (19-) | Pro S, EBJA, 150 KW | 11/2021 – |
| 30 | VW (VOLKSWAGEN) | ID.3 (E11) (19-) | Pro, EBJC, 107 KW | 11/2020 – |
| 31 | VW (VOLKSWAGEN) | ID.3 (E11) (19-) | Pro, EBJC, 150 KW | 11/2021 – |
| 32 | VW (VOLKSWAGEN) | ID.3 (E11) (19-) | Pure, EBJD, 93 KW | 11/2021 – |
| 33 | VW (VOLKSWAGEN) | ID.4 (E21) (20-) | GTX, EBJA, 220 KW | 5/2021 – |
| 34 | VW (VOLKSWAGEN) | ID.4 (E21) (20-) | GTX, EBJA, 77 KW | 5/2021 – |
| 35 | VW (VOLKSWAGEN) | ID.4 (E21) (20-) | PRO 150, 150 KW | 9/2020 – |
| 36 | VW (VOLKSWAGEN) | ID.4 (E21) (20-) | PRO 150, 70 KW | 9/2020 – |
| 37 | VW (VOLKSWAGEN) | ID.4 (E21) (20-) | Pro, EBJA, 128 KW | 11/2021 – |
| 38 | VW (VOLKSWAGEN) | ID.4 (E21) (20-) | Pro, EBJA, 195 KW | 7/2022 – |
| 39 | VW (VOLKSWAGEN) | ID.4 (E21) (20-) | Pure Performance, 125 KW | 1/2021 – |
| 40 | VW (VOLKSWAGEN) | ID.4 (E21) (20-) | Pure, 109 KW | 1/2021 – |
| 41 | VW (VOLKSWAGEN) | ID.5 (E39) (21-) | GTX, 220 KW | 8/2021 – |
| 42 | VW (VOLKSWAGEN) | ID.5 (E39) (21-) | Pro Performance, 150 KW | 8/2021 – |
| 43 | VW (VOLKSWAGEN) | ID.5 (E39) (21-) | Pro, 128 KW | 7/2021 – |
| 44 | VW (VOLKSWAGEN) | ID.BUZZ (22-) | Electric, EBJC, 150 KW | 5/2022 – |




